经调剂系统填报和遴选,下列填报公司考生进入复试名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
1 | 吴佳明 | 100103111000980 | 290 | 0817Z1 | 制药工程 |
2 | 刘宇 | 100193321105884 | 343 | 0817Z1 | 制药工程 |
3 | 尹萍 | 100193370607880 | 315 | 0817Z1 | 制药工程 |
4 | 王金徐 | 103073210807210 | 355 | 0817Z1 | 制药工程 |
5 | 高燕 | 103073210810114 | 300 | 0817Z1 | 制药工程 |
6 | 胡叶浩 | 103593210008043 | 295 | 0817Z1 | 制药工程 |
7 | 韩锦喆 | 103593210008072 | 312 | 0817Z1 | 制药工程 |
8 | 蒋睿 | 103593210008081 | 312 | 0817Z1 | 制药工程 |
9 | 鲁洁 | 103593210008082 | 303 | 0817Z1 | 制药工程 |
10 | 宋应旭 | 103593210008087 | 304 | 0817Z1 | 制药工程 |
11 | 杨淑媛 | 103593210008088 | 314 | 0817Z1 | 制药工程 |
12 | 哈传志 | 103593210008113 | 309 | 0817Z1 | 制药工程 |
13 | 刘甜甜 | 103593210008117 | 309 | 0817Z1 | 制药工程 |
14 | 张睿 | 105043109909766 | 274 | 0817Z1 | 制药工程 |
15 | 程静安 | 105043109909785 | 344 | 0817Z1 | 制药工程 |
16 | 程丽萍 | 105043109909852 | 319 | 0817Z1 | 制药工程 |
17 | 易子能 | 105583769101180 | 305 | 0817Z1 | 制药工程 |
18 | 韦一鸣 | 105613342515183 | 327 | 0817Z1 | 制药工程 |
19 | 赵奕翔 | 105613342515198 | 280 | 0817Z1 | 制药工程 |
20 | 李俊江 | 105613345915318 | 357 | 0817Z1 | 制药工程 |
21 | 张玥函 | 106353324032781 | 282 | 0817Z1 | 制药工程 |
22 | 吴紫悦 | 107183130906929 | 302 | 0817Z1 | 制药工程 |
23 | 焦方方 | 100193411409335 | 328 | 086004 | 发酵工程(非全日制) |
调剂复试办法、复试要求、缴费和复试时间和地点等详情请参考《beat365中国在线体育调剂通知》/2023/0404/c8767a290523/page.htm和《beat365中国在线体育关于接收非全日制硕士考生调剂申请的公告》/2023/0404/c8767a290524/page.htm。
beat365中国在线体育
2023年4月7日